Blog / Tabella comparativa Timbracartellini
Giovedì 11 Febbraio 2016 08:42
La tabella riportata sotto, mette a confronto i nostri timbracartellini.
Prodotto | T2A | T3 | Seiko Z120 | MAX ER 1600 | Amano MX 300 |
Immagine prodotto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Livello di qualità | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Possibilità di fissaggio a muro | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Posizionabile su tavolo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Numero massimo di timbrature giornaliere | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 |
Calcolo Totali Giornalieri | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Calcolo Totali Mensili | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cartellino Bifacciale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stampa doppio colore (nero e rosso) per evidenziare uscite anticipate o entrate in ritardo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stampa simboli per entrata in ritardo o uscita anticipata | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Durata di un cartellino | 1 mese | 1 mese | 1 mese | 1 mese | 1 mese |
Ampio display LCD retroilluminato | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sistema automatico di ritiro ed espulsione del cartellino | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Riconoscimento automatico del fronte/retro cartellino | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Batteria di continuità in caso di mancanza di corrente, che permette di timbrare per alcune ore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Suoneria interna multitono (tipo carillon) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Relè per suoneria esterna | ![]() |
| ![]() | ![]() | |
Calendario perpetuo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cambio ora solare/legale automatico | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Scelta automatica della colonna di stampa in base alle timbrature già effettuate (per evitare sovrapposizione errata di timbrature) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Programmazione del cambio colonna di stampa ad orari prefissati | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stampa in sessantesimi o centesimi selezionabile | 60° | 60° | 60° | 60°/100° | 60°/100° |
Consigliato per numero persone da gestire | Fino a 30 | Fino a 30 | Fino a 50 | Oltre i 30 | Oltre i 30 |
Ricambi ed accessori | T2A | T3 | Seiko Z120 | MAX ER 1600 | Amano MX 300 |
Cartellini (in confezioni da 100 schede) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nastro di timbratura di ricambio | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Casellario portaschede associabile | Compreso da 5 posti | Clicca qui per scegliere un casellario | Clicca qui per scegliere un casellario | Clicca qui per scegliere un casellario | Clicca qui per scegliere un casellario |
Tags:
< Prec. | Succ. > |
---|
Richiamami
Inserisci i tuoi dati: verrai ricontattato quanto prima.